AI 模型对比
对比 MuseSignal 支持的 AI 图片与视频模型——Seedream 4.5、GPT Image Mini、GPT Image 2、Grok Imagine、Gemini Flash Image、Gemini Pro Image、Seedance 2.0、Grok Video、Kling V3。积分、成本与真实可用参数一目了然。
AI 模型对比
MuseSignal 通过 OpenRouter 接入多款 AI 图片与视频生成模型。模型列表由后台动态管理,以下为当前支持的主要模型及其参数。
快速对比
| 模型 | 类型 | 积分 | 支持控制项 | 参考图片 |
|---|---|---|---|---|
| Seedream 4.5 | 图片 | 8 / 张 | 分辨率、比例 | 支持 |
| Grok Imagine | 图片 | 10–14 / 张 | 分辨率、比例 | 支持(+2 积分) |
| GPT Image Mini | 图片 | 6–12 / 张 | 质量 | 支持 |
| GPT Image 2 | 图片 | 24–45 / 张 | 质量 | 支持 |
| Gemini Flash Image | 图片 | 14–21 / 张 | 分辨率、比例 | 支持 |
| Gemini Pro Image | 图片 | 28 / 张 | 分辨率、比例 | 支持 |
| Seedance 2.0 | 视频 | 13–272 / 秒 | 480p–4K | 首帧/末帧 |
| Seedance 2.0 Fast | 视频 | 11–24 / 秒 | 480p, 720p | 首帧/末帧 |
| Grok Video | 视频 | 10–14 / 秒 | 480p, 720p | 首帧 |
| Kling V3 Std | 视频 | 17–25 / 秒 | 720p | 首帧/末帧 |
图片模型
Seedream 4.5
| Model ID | bytedance-seed/seedream-4.5 |
| 供应商 | ByteDance |
| MuseSignal 积分 | 每张 8 积分(固定) |
| 参考图片 | 支持,最多 14 张 |
| 分辨率 | 1K, 2K, 4K |
| 宽高比 | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3 |
字节跳动出品,综合表现均衡,适合大多数场景。编辑一致性好,主体细节、灯光和色彩保持稳定。
GPT Image Mini
| Model ID | openai/gpt-5-image-mini |
| 供应商 | OpenAI |
| MuseSignal 积分 | Low 6 / Auto 8 / Medium 8 / High 12 |
| 参考图片 | 支持,最多 16 张 |
| 质量 | Auto, Low, Medium, High |
OpenAI 旗下轻量图片模型,提示词理解精准,画面质感出色。按质量档位预扣积分。
GPT Image 2
| Model ID | openai/gpt-image-2 |
| 供应商 | OpenAI |
| MuseSignal 积分 | Low 24 / Auto 30 / Medium 30 / High 45 |
| 参考图片 | 支持,最多 16 张 |
| 质量 | Auto, Low, Medium, High |
OpenAI 更高阶的 GPT 图片模型,通过 OpenRouter 专用 Images API 接入。该 endpoint 支持质量控制和参考图片,但不暴露结构化分辨率或宽高比参数。
Grok Imagine
| Model ID | x-ai/grok-imagine-image-quality |
| 供应商 | xAI |
| MuseSignal 积分 | 1K 每张 10 / 2K 每张 14;带参考图额外 +2 |
| 参考图片 | 支持,最多 3 张 |
| 分辨率 | 1K, 2K(默认 1K) |
| 宽高比 | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
xAI 的高质量图像模型,细节丰富,风格控制灵活。积分按分辨率浮动——分辨率越高消耗越多。
Gemini Flash Image
| Model ID | google/gemini-3.1-flash-image |
| 供应商 | |
| MuseSignal 积分 | 1K 每张 14 / 2K 每张 21 |
| 参考图片 | 支持,最多 14 张 |
| 分辨率 | 1K, 2K(默认 2K) |
| 宽高比 | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3 |
Google 出品,生成速度快,性价比高。endpoint 还支持 512 与 4K;MuseSignal 当前先开放 1K/2K,等待实际 usage 成本样本后再开放其他档位。
Gemini Pro Image
| Model ID | google/gemini-3-pro-image |
| 供应商 | |
| MuseSignal 积分 | 每张 28 积分(当前公开档固定) |
| 参考图片 | 支持,最多 14 张 |
| 分辨率 | 1K, 2K |
| 宽高比 | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3 |
Google 旗舰图片模型,画质高,适合对质量要求高的场景。endpoint 支持 4K;MuseSignal 当前先开放 1K/2K,等待 4K 实际 usage 成本样本后再开放。
视频模型
Seedance 2.0
| Model ID | bytedance/seedance-2.0 |
| 供应商 | ByteDance |
| 积分 | 按秒计费(详见下方) |
| 视频时长 | 4–15 秒 |
| 参考输入 | 可选首帧、可选尾帧、可选参考视频 |
| 分辨率 | 480p, 720p, 1080p, 4K |
| 宽高比 | 1:1, 3:4, 9:16, 4:3, 16:9, 21:9, 9:21 |
| 音频 | 可选 |
| OpenRouter 原始成本 | 每 video token $0.000007 |
ByteDance 旗舰视频模型。支持文生视频、首尾帧引导视频,以及通过 input_references.video_url 使用参考视频。OpenRouter 暴露的是 token 计价,不是固定每秒价;MuseSignal 当前按分辨率使用保守的每秒积分档位,并记录 provider usage 供后续调价。
| 分辨率 | 单价 |
|---|---|
| 480p | 13 积分/秒 |
| 720p | 30 积分/秒 |
| 1080p | 68 积分/秒 |
| 4K | 272 积分/秒 |
Seedance 2.0 Fast
| Model ID | bytedance/seedance-2.0-fast |
| 供应商 | ByteDance |
| 积分 | 按秒计费(详见下方) |
| 视频时长 | 4–15 秒 |
| 参考输入 | 可选首帧、可选尾帧、可选参考视频 |
| 分辨率 | 480p, 720p |
| 宽高比 | 1:1, 3:4, 9:16, 4:3, 16:9, 21:9, 9:21 |
| 音频 | 可选 |
| OpenRouter 原始成本 | 每 video token $0.0000056 |
Seedance 2.0 的快速版,支持与 Seedance 2.0 相同的结构化参数,包括参考视频,但最高只到 720p。由于 OpenRouter 返回 token 计价,MuseSignal 使用保守的每秒积分档位。
| 分辨率 | 单价 |
|---|---|
| 480p | 11 积分/秒 |
| 720p | 24 积分/秒 |
Grok Video
| Model ID | x-ai/grok-imagine-video |
| 供应商 | xAI |
| 积分 | 按秒计费(详见下方) |
| 视频时长 | 1–15 秒 |
| 参考输入 | 可选首帧(仅单帧) |
| 分辨率 | 480p, 720p |
| 宽高比 | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3 |
| 音频 | 不支持 |
| OpenRouter 原始成本 | 480p $0.05/s,720p $0.07/s;图片输入 $0.002 |
xAI 的视频生成模型。时长可在 1–15 秒之间调节。接口支持单张首帧参考图,不支持音频或参考视频。
| 分辨率 | 单价 |
|---|---|
| 480p | 10 积分/秒 |
| 720p | 14 积分/秒 |
Kling V3 Std
| Model ID | kwaivgi/kling-v3.0-std |
| 供应商 | Kuaishou |
| 积分 | 按秒计费(详见下方) |
| 视频时长 | 3–15 秒 |
| 参考图片 | 首帧 + 末帧 |
| 分辨率 | 720p(仅此一档) |
| 宽高比 | 16:9, 9:16, 1:1 |
| 音频 | 可选(开启 +8 积分/秒) |
| 提示词遵循度 | 0.0–1.0 滑块(默认 0.5) |
| OpenRouter 原始成本 | 无声 $0.084/s;带音频 $0.126/s |
快手出品。720p 固定分辨率,支持音频开关——开启音频后消耗增加。提示词遵循度控制生成视频对提示词的遵循程度:值越低创作越自由,值越高越严格遵循提示词。
| 模式 | 单价 |
|---|---|
| 无声 | 17 积分/秒 |
| 带音频 | 25 积分/秒 |
积分计算说明
图片模型分为三类计费方式:
- 固定积分:Seedream 4.5、Gemini Pro Image — 当前公开档每次固定消耗
- 按分辨率浮动:Grok Imagine、Gemini Flash Image — 不同分辨率消耗不同积分
- 按质量预扣:GPT Image Mini、GPT Image 2 — 按质量档位预扣积分
视频模型在 MuseSignal 中均按秒计费:分辨率/音频档位 × 每秒单价 × 时长(秒),结果向上取整。实际消耗以编辑器生成前的实时预览为准。
视频参数来自 OpenRouter /videos/models 返回的事实字段:supported_resolutions、supported_durations、supported_aspect_ratios、supported_frame_images、generate_audio、seed、allowed_passthrough_parameters 和 pricing_skus。OpenRouter 的 input_references schema 支持 image/audio/video 引用,但当前 API 说明里明确写到音频/视频引用只有 BytePlus Seedance 2.0 会实际使用;其他视频模型不应显示参考视频上传控件。
模型列表和定价可通过后台管理面板动态调整,以上数据来源于 model-catalog.ts,是 DB 缺数据时的回退值。